レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第48回デイリースポーツ杯 | 4日目 | 11R以降中止 | 15:23 | 41.9(10) | 4.6(10) | |
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 | UHA味覚糖杯 | 1日目 | 10:47 | 123.7(12) | 4.7(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | G2 | モーターボート大賞 |
5日目 (準優) |
15:20 | 95.7(12) | 4.8(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | 知多娘。常滑セラ杯 | 3日目 | 10:40 | 64.2(12) | 2.0(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 | 第7回京都新聞杯 | 2日目 | 10:42 | 61.6(12) | 3.8(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪第69回GSS競走 | 3日目 | 15:17 | 89.0(12) | 4.6(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | G3 レディース | オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ |
5日目 (準優) |
10:37 | 92.0(12) | 3.8(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | G3 | 第25回シモデンカップ | 1日目 | 11:57 | 85.8(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | ばんえい十勝杯 | 3日目 | 10:45 | 60.4(12) | 8.1(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | 3日目 | 08:44 | 47.2(12) | 2.7(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | モーニングレース誕生祭 | 4日目 | 08:32 | 101.9(12) | 3.6(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 5 |
4日目 (最終) |
17:41 | 64.0(12) | 5.8(12) |