レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第48回デイリースポーツ杯 | 3日目 | 15:23 | 38.0(12) | 2.0(12) | ||
| 🔗 | 03# 江戸川 | 一般 | 第26回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 |
6日目 (最終) |
11:27 | 91.0(12) | 5.8(12) | ||
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | BOATRACE振興会会長賞 |
5日目 (最終) |
11:35 | 181.5(12) | 4.7(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | G2 | モーターボート大賞 | 4日目 | 15:20 | 73.1(12) | 4.7(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | 知多娘。常滑セラ杯 | 2日目 | 10:41 | 58.8(12) | 10.9(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 | 第7回京都新聞杯 | 1日目 | 10:42 | 55.2(12) | 3.6(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪第69回GSS競走 | 2日目 | 15:17 | 40.2(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | G3 レディース | オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ | 4日目 | 10:37 | 87.6(12) | 8.2(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | ばんえい十勝杯 | 2日目 | 10:45 | 54.2(12) | 2.5(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | 2日目 | 08:44 | 109.8(12) | 5.8(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | モーニングレース誕生祭 | 3日目 | 08:32 | 124.3(12) | 8.7(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 5 |
3日目 (準優) |
17:41 | 123.8(12) | 5.9(12) |