レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 02# 戸田 | SG | 第35回グランドチャンピオン | 2日目 | 10:31 | ||||
| 🔗 | 03# 江戸川 | 一般 | 第50回スポーツニッポン杯 | 5日目 | 11:14 | ||||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | DMM.com杯 | 3日目 | 11:53 | ||||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | 1日目 | 10:28 | ||||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | 三国男女W優勝戦 | 2日目 | 08:32 | ||||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第47回さざなみ賞 |
6日目 (最終) |
10:38 | ||||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般venus | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 1日目 | 15:16 | ||||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪第57回尼崎選手権競走 | 1日目 | 10:46 | ||||
| 🔗 | 15# 丸亀 | G3 | 第15回琴参バスカップ | 2日目 | 15:19 | ||||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | 3日目 | 10:53 | ||||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | トライアングルカップ |
5日目 (最終) |
08:48 | ||||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | 九州スポーツ杯 | 3日目 | 15:27 | ||||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | トータリゼータエンジニアリング杯 |
5日目 (最終) |
08:40 | ||||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | 西日本スポーツ杯 |
4日目 (最終) |
15:15 |