レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第58回サンケイスポーツ杯 | 2日目 | 15:19 | 90.4(12) | |||
| 🔗 | 02# 戸田 | SG | 第35回グランドチャンピオン | 4日目 | 10:31 | 52.5(12) | |||
| 🔗 | 03# 江戸川 | 一般 | 第50回スポーツニッポン杯 |
7日目 (最終) |
11:14 | 78.3(12) | |||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | DMM.com杯 |
5日目 (準優) |
11:53 | 102.9(12) | |||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | 3日目 | 10:28 | 58.6(12) | |||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | 三国男女W優勝戦 | 4日目 | 08:32 | 70.8(12) | |||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般venus | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 3日目 | 15:16 | 158.7(12) | |||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪第57回尼崎選手権競走 | 3日目 | 10:43 | 48.3(12) | |||
| 🔗 | 14# 鳴門 | 一般 | 第33回日本モーターボート選手会会長杯競走 | 2日目 | 08:44 | 58.5(12) | |||
| 🔗 | 15# 丸亀 | G3 | 第15回琴参バスカップ | 4日目 | 15:21 | 104.0(12) | |||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 |
5日目 (準優) |
10:50 | 77.7(12) | |||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | 九州スポーツ杯 |
5日目 (最終) |
15:27 | 60.1(12) |