レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 上州きりゅう杯 やんちきどっこい賞競走 | 2日目 | 15:19 | 41.1(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 | 第9回週刊大衆杯 | 1日目 | 10:47 | 83.2(12) | 4.7(12) | ||
| 🔗 | 03# 江戸川 | 一般 | 稲城 フルーツランド杯 第49回日刊スポーツ杯 | 1日目 | 11:14 | 64.1(12) | 4.2(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | G3 | 第38回キリンカップ | 4日目 | 11:53 | 81.2(11) | 3.7(11) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 |
5日目 (準優) |
15:20 | 39.1(12) | 3.6(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | 3日目 | 10:30 | 100.7(12) | 3.6(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | ディアボート三国リニューアル10周年記念競走 | 2日目 | 08:32 | 73.6(12) | 4.3(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 3日目 | 15:23 | 62.2(12) | 6.5(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | JANBARI.TV ういちの放浪記杯 |
4日目 (準優) |
10:41 | 18.1(12) | 1.6(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | G2 | モーターボート大賞 全国地区代表戦 |
5日目 (準優) |
10:43 | 92.6(12) | 4.4(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | すなっち波乗り王決定戦 |
6日目 (最終) |
08:40 | 56.8(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | 第15回ボートレースレディースVSルーキーズバトル |
5日目 (準優) |
15:17 | 141.2(12) | 7.7(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | モーニングレース誕生祭 |
5日目 (準優) |
08:48 | 129.3(12) | 2.5(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | 山笠特選!県内選手選抜・日本財団会長杯 | 4日目 | 12:33 | 34.5(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 5 | 2日目 | 17:41 | 55.5(12) | 2.9(12) |