レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 上州きりゅう杯 やんちきどっこい賞競走 |
5日目 (準優) |
15:17 | 126.1(12) | 6.6(12) | ||
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 | 第9回週刊大衆杯 |
4日目 (最終) |
10:47 | 51.1(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 03# 江戸川 | 一般 | 稲城 フルーツランド杯 第49回日刊スポーツ杯 | 4日目 | 11:14 | 59.3(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | 第2回坂上忍杯 | 1日目 | 12:28 | 73.1(12) | 4.6(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | 3日目 | 10:19 | 33.1(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | ディアボート三国リニューアル10周年記念競走 |
5日目 (準優) |
08:32 | 41.2(12) | 2.5(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | G2 | 第7回全国ボートレース甲子園 | 1日目 | 10:51 | 83.2(12) | 4.2(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 |
6日目 (最終) |
15:19 | 30.4(12) | 2.9(12) | ||
| 🔗 | 14# 鳴門 | 一般 | 第5回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | 1日目 | 08:40 | 161.2(12) | 3.6(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | 第19回ヤクルトカップ | 2日目 | 11:05 | 54.0(12) | 3.0(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | 若松夜王シリーズ第1戦かっぱくん杯若松メモリアル | 2日目 | 15:15 | 101.9(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 venus | ヴィーナスシリーズ第8戦 マクール杯 | 2日目 | 08:48 | 129.5(12) | 5.0(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 5 |
5日目 (準優) |
17:41 | 48.5(12) | 1.6(12) |