レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | 4日目 | 15:17 | 131.1(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | 第63回スポーツニッポン賞 | 3日目 | 12:09 | 143.1(12) | 6.3(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | デイリースポーツ杯 | 2日目 | 11:35 | 66.3(12) | 4.3(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | G3 | INAX杯争奪第37回とこなめ大賞 | 4日目 | 10:25 | 119.1(12) | 7.4(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | JPF杯 | 1日目 | 10:29 | 98.8(12) | 6.2(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 |
6日目 (最終) |
08:32 | 35.8(12) | 3.9(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 | 第12回中日スポーツ杯 | 1日目 | 10:37 | 86.7(12) | 3.0(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 3日目 | 10:33 | 53.9(12) | 3.3(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | 一般 | サッポロビールカップ2025 | 1日目 | 15:19 | 69.4(12) | 7.8(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | 山陽新聞社杯 | 1日目 | 10:54 | 95.6(12) | 5.4(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦 | 3日目 | 10:47 | 55.6(12) | 3.1(12) | ||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | MNBR下関5th BOATBoyカップ | 2日目 | 17:22 | 74.3(12) | 3.3(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | 1日目 | 08:48 | 100.1(12) | 4.6(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | G3 レディース | オールレディース LOVE FM福岡なでしこカップ |
6日目 (最終) |
12:33 | 43.1(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | 第13回サッポロビールカップ | 3日目 | 08:40 | 47.8(12) | 2.5(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | G2 | ボートレース発祥地記念第29回モーターボート誕生祭 | 4日目 | 15:14 | 67.0(12) | 5.3(12) |