レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 | BOATBoyカップ | 4日目 | 10:47 | 105.7(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | 第1回アサヒビールカップ | 3日目 | 11:53 | 84.1(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | G1a | 第39回 レディースチャンピオン | 4日目 | 10:45 | 69.0(12) | 3.0(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪 納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 1日目 | 15:17 | 77.2(12) | 5.6(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | 開設10周年記念BTS名張モンスターカップ |
6日目 (最終) |
10:30 | 113.8(12) | 3.2(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯争奪第53回オール兵庫王座決定戦 | 1日目 | 10:38 | 59.6(12) | 7.1(12) | ||
| 🔗 | 14# 鳴門 | 一般 | 第56回渦王杯競走 |
6日目 (最終) |
08:44 | 166.3(12) | 7.1(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | デイリースポーツ杯 | 2日目 | 10:56 | 36.1(12) | 3.0(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | SkyFight福岡日総希カップ | 4日目 | 15:20 | 144.4(12) | 6.3(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | 日本MB選手会会長杯 | 3日目 | 08:32 | 28.5(12) | 4.1(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | 日本財団会長杯 |
5日目 (最終) |
15:25 | 87.4(12) | 5.8(12) |