レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第59回報知新聞社杯 お盆レース | 2日目 | 15:19 | 86.9(12) | 3.8(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | 第1回アサヒビールカップ |
6日目 (最終) |
11:53 | 35.6(12) | 3.7(12) | ||
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯 | 3日目 | 12:01 | 56.1(12) | 5.6(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪 納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 4日目 | 15:20 | 119.6(11) | 6.7(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | 名鉄杯争奪2025納涼お盆レース | 3日目 | 10:26 | 108.7(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 | 滋賀ふるさと観光大使・西川貴教杯 | 3日目 | 10:42 | 199.6(12) | 4.4(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | 日本財団会長杯争奪第53回オール兵庫王座決定戦 | 4日目 | 10:36 | 16.0(12) | 2.3(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | 一般 | BTSまるがめ開設39周年記念 |
3日目 (準優) |
15:24 | 247.8(12) | 7.0(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | デイリースポーツ杯 |
5日目 (準優) |
10:57 | 59.2(12) | 14.1(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | 第55回スポーツニッポン杯 | 1日目 | 10:41 | 85.6(12) | 3.9(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | 黒神杯争奪戦 | 3日目 | 08:44 | 22.4(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | ふくーる下関13周年記念 日本トーター杯お盆特選 | 3日目 | 15:17 | 155.9(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | SkyFight福岡日総希カップ |
7日目 (最終) |
15:22 | 92.2(12) | 5.0(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | お盆特選レース | 2日目 | 12:33 | 95.1(12) | 4.2(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | お盆特選〜がばい王者決定戦〜 | 3日目 | 08:32 | 23.3(12) | 1.7(12) |