< > 2025-09-14
公式 place grade 種別 title 開催日 note 開始 平均 3連単 平均 単勝
🔗 02# 戸田 一般 第41回日本モーターボート選手会会長賞 5日目
(準優)
10:47 81.9(12) 7.7(12)
🔗 03# 江戸川 一般 第44回東京スポーツ杯 1日目 11:14 67.2(12) 4.1(12)
🔗 04# 平和島 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 2日目 10:55 57.4(12) 3.5(12)
🔗 06# 浜名湖 一般 本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯 4日目 11:32 44.9(12) 4.9(12)
🔗 14# 鳴門 G1 大渦大賞開設72周年記念競走 2日目 10:52 65.9(12) 6.2(12)
🔗 15# 丸亀 一般 日本モーターボート選手会会長杯 3日目 15:25 89.1(12) 6.2(12)
🔗 17# 宮島 一般 rookie ルーキーシリーズ第16戦第11回スカパーJLC杯 1日目 11:02 60.0(12) 3.3(12)
🔗 19# 下関 一般 スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル 5日目 15:19 17.9(12) 2.1(12)
🔗 20# 若松 一般 venus ヴィーナスS14戦マクール杯ナイトプリンセスカップ 1日目 15:17 46.4(12) 3.7(12)
🔗 21# 芦屋 一般 PayPay銀行賞 5日目
(準優)
08:32 22.4(12) 2.4(12)
🔗 22# 福岡 一般 第19回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 4日目 12:03 215.7(12) 9.2(12)
🔗 23# 唐津 一般 第16回虹の松原カップ 1日目 08:44 133.9(12) 5.6(12)
🔗 24# 大村 一般 ミッドナイトボートレースin大村 7 1日目 17:41 81.3(12) 2.1(12)