レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 03# 江戸川 | 一般 | 第44回東京スポーツ杯 | 3日目 | 11:14 | 131.8(12) | 3.3(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 4日目 | 10:55 | 62.1(12) | 6.8(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | 本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯 |
6日目 (最終) |
11:35 | 65.7(12) | 4.5(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in津 | 1日目 | 10:28 | 47.2(12) | 3.0(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | 絶好調者三国ダービー | 1日目 | 08:44 | 113.7(12) | 7.2(12) | ||
| 🔗 | 14# 鳴門 | G1 | 大渦大賞開設72周年記念競走 | 4日目 | 10:52 | 73.8(12) | 4.4(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 5日目 | 15:25 | 42.3(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 rookie | ルーキーシリーズ第16戦第11回スカパーJLC杯 | 3日目 | 11:10 | 24.9(12) | 2.0(12) | ||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル |
7日目 (最終) |
15:19 | 40.9(12) | 2.2(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 venus | ヴィーナスS14戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | 3日目 | 15:17 | 121.6(12) | 6.2(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | 第19回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 |
6日目 (最終) |
12:03 | 61.1(12) | 2.1(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | 第16回虹の松原カップ | 3日目 | 08:32 | 62.3(12) | 4.3(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 7 |
3日目 (準優) |
17:41 | 39.9(12) | 2.8(12) |