< > 2025-09-22
公式 place grade 種別 title 開催日 note 開始 平均 3連単 平均 単勝
🔗 01# 桐生 G3 レディース オールレディース 第58回日刊スポーツ杯 2日目 15:21 75.2(12) 3.1(12)
🔗 03# 江戸川 一般 多摩中央公園グランドオープン記念杯 2日目 11:14 47.9(12) 4.6(12)
🔗 04# 平和島 一般 第22回サントリーカップ 1日目 10:55 117.6(12) 4.1(12)
🔗 05# 多摩川 一般 第32回神奈川新聞社賞 3日目 10:51 67.3(12) 2.7(12)
🔗 06# 浜名湖 一般 スポーツ報知 ビクトリーカップ 3日目 11:26 56.2(12) 3.5(12)
🔗 08# 常滑 一般 住信SBIネット銀行賞 5日目
(最終)
10:25 36.2(12) 2.1(12)
🔗 11# びわこ G1 開設73周年記念 びわこ大賞 6日目
(最終)
10:43 16.0(12) 2.5(12)
🔗 14# 鳴門 一般 エディウィン鳴門開設14周年記念競走 1日目 08:48 41.7(12) 3.9(12)
🔗 19# 下関 一般 山口朝日放送ビープくんカップ 3日目 15:18 52.8(12) 3.2(12)
🔗 20# 若松 一般 西日本スポーツ杯 1日目 15:24 30.6(12) 2.3(12)
🔗 21# 芦屋 一般 ニッカン・コム杯 4日目
(最終)
08:32 116.8(12) 5.0(12)
🔗 22# 福岡 G3 アビスパ福岡杯 2日目 12:03 56.5(12) 3.0(12)
🔗 23# 唐津 一般 スポーツ報知杯 2日目 08:40 27.1(12) 2.2(12)
🔗 24# 大村 一般 サンケイスポーツ杯 4日目 15:16 116.1(12) 3.7(12)