レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | G3 レディース | オールレディース 第58回日刊スポーツ杯 |
6日目 (最終) |
15:17 | 40.6(12) | 4.8(12) | ||
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 | 第6回日刊大衆杯 | 1日目 | 10:47 | 85.6(12) | 4.2(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | 第22回サントリーカップ |
5日目 (準優) |
10:55 | 45.6(12) | 3.1(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | ウィンボとこなめ開設16周年記念常滑市長杯 | 2日目 | 10:25 | 64.8(12) | 3.2(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | 福井ブローウィンズ杯 | 1日目 | 08:48 | 66.2(12) | 3.6(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 | 第2回浪乃音酒造杯 | 1日目 | 11:01 | 51.0(12) | 4.6(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | 富田林市制75周年記念競走 | 2日目 | 15:19 | 97.3(12) | 5.1(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | G3 | マスターズリーグ第6戦 マクール杯 | 2日目 | 15:21 | 59.3(12) | 3.4(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | G1a | 第12回ヤングダービー | 4日目 | 10:32 | 102.8(12) | 4.2(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | 福岡ソフトバンクホークス杯 | 2日目 | 08:32 | 73.8(12) | 2.4(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | G3 | アビスパ福岡杯 |
6日目 (最終) |
12:03 | 89.4(12) | 10.0(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | スポーツ報知杯 |
6日目 (最終) |
08:40 | 29.0(12) | 2.1(12) |