< > 2025-10-01
公式 place grade 種別 title 開催日 note 開始 平均 3連単 平均 単勝
🔗 03# 江戸川 一般 第49回デイリースポーツ杯 4日目
(準優)
11:14 24.8(12) 2.1(12)
🔗 04# 平和島 一般 第70回日刊スポーツ旗 1日目 10:54 128.5(12) 5.6(12)
🔗 05# 多摩川 G1 ウェイキーカップ開設71周年記念 3日目 10:30 33.7(12) 2.5(12)
🔗 06# 浜名湖 一般 スポーツニッポン 菊花杯 4日目 11:13 42.5(12) 3.4(12)
🔗 12# 住之江 一般 サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 1日目 15:25 31.8(12) 2.7(12)
🔗 14# 鳴門 一般 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 3日目 08:35 43.0(12) 3.3(12)
🔗 19# 下関 一般 BTS山口あじすオープン14周年記念 3日目 15:23 18.6(12) 1.9(12)
🔗 20# 若松 一般 東龍軒カップ 3日目 15:20 60.4(12) 3.8(12)
🔗 22# 福岡 一般 創刊77周年記念・スポーツニッポン杯 1日目 11:03 34.8(12) 2.7(12)
🔗 23# 唐津 G3 第26回酒の聚楽太閤杯 2日目 08:47 47.8(12) 2.9(12)
🔗 24# 大村 G3 レディース オールレディース競走 5日目
(準優)
15:15 212.5(12) 5.0(12)