レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第11回寿司の美喜仁杯 | 1日目 | 15:23 | 44.1(12) | 4.1(12) | ||
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | BOATBoyCUP | 1日目 | 10:22 | 130.5(12) | 7.2(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯 | 4日目 | 10:27 | 162.5(12) | 8.4(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | BTS名古屋開設19周年記念 ニッカン・コム杯 |
4日目 (準優) |
10:18 | 43.7(12) | 2.1(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | 金氏高麗人参株式会社 神秘の健康力杯 | 3日目 | 10:29 | 57.6(12) | 2.4(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 rookie | ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯競走 | 2日目 | 15:25 | 40.8(12) | 3.2(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | 一般 | 四国新聞社杯 | 5日目 | 15:18 | 192.2(12) | 4.3(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | にっぽん未来プロジェクトin徳山 | 4日目 | 08:35 | 75.7(12) | 3.4(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 |
4日目 (準優) |
15:20 | 18.5(12) | 1.7(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 | 1日目 | 08:47 | 95.7(12) | 3.3(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | SG | 第28回チャレンジカップ/G2レディースCC |
5日目 (準優) |
11:03 | 118.2(12) | 7.5(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | G3 | アサヒビールカップ |
5日目 (準優) |
15:17 | 64.0(12) | 1.9(12) |