< > 2025-12-04
公式 place grade 種別 title 開催日 note 開始 平均 3連単 平均 単勝
🔗 01# 桐生 一般 第11回寿司の美喜仁杯 6日目
(最終)
15:24 48.4(12) 3.0(12)
🔗 02# 戸田 一般 ボートピア岡部カップ 3日目 10:45 63.8(12) 5.8(12)
🔗 07# 蒲郡 G3 レディース AL 三遠ネオフェニックス杯争奪 ガマの女王決定戦 4日目 15:20 59.0(12) 4.9(12)
🔗 08# 常滑 G1 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 1日目 10:24 95.8(12) 4.2(12)
🔗 11# びわこ G3 日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦 1日目 10:31 75.2(12) 4.3(12)
🔗 13# 尼崎 一般 UHA味覚糖杯 3日目
(準優)
10:37 82.1(12) 3.8(12)
🔗 14# 鳴門 一般 エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走 4日目
(準優)
08:35 40.3(12) 3.1(12)
🔗 15# 丸亀 一般 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 1日目 15:17 46.7(12) 2.8(12)
🔗 17# 宮島 一般 BOATBoyカップ 4日目 10:17 52.3(12) 2.9(12)
🔗 18# 徳山 一般 ニッカン・コム杯争奪戦 1日目 08:43 64.2(12) 3.5(12)
🔗 21# 芦屋 一般 マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 6日目
(最終)
08:51 143.8(12) 10.8(12)
🔗 24# 大村 一般 MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 2日目 17:41 59.8(12) 3.9(12)