< > 2025-12-27
公式 place grade 種別 title 開催日 note 開始 平均 3連単 平均 単勝
🔗 01# 桐生 一般 第4回ドラキリュウナイトカップ 1日目 15:21 90.3(12) 3.5(12)
🔗 02# 戸田 一般 第44回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 1日目 10:45 72.7(12) 5.6(12)
🔗 03# 江戸川 一般 第48回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯 3日目 10:59 94.3(12) 5.1(12)
🔗 04# 平和島 一般 BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯 2日目 10:54 59.6(12) 3.5(12)
🔗 05# 多摩川 一般 第40回多摩川カップ 2日目 10:30 41.8(12) 3.7(12)
🔗 07# 蒲郡 一般 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 6日目
(準優)
15:19 173.2(12) 5.8(12)
🔗 10# 三国 一般 第29回三国ボートレース大賞 4日目
(最終)
08:43 131.9(12) 3.3(12)
🔗 11# びわこ 一般 第9回オールサンケイスポーツ杯 4日目 10:32 30.3(12) 1.6(12)
🔗 12# 住之江 一般 BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走 3日目 15:17 28.0(12) 2.1(12)
🔗 13# 尼崎 一般 日本MB選手会代表杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走 4日目 10:43 97.4(12) 7.2(12)
🔗 15# 丸亀 一般 丸亀市議会議長杯 6日目
(最終)
15:18 28.3(12) 2.8(12)
🔗 18# 徳山 一般 BTS田布施開設9周年記念スポーツニッポン杯争奪戦 4日目 08:35 144.2(12) 4.8(12)
🔗 22# 福岡 一般 歳末特選・福岡観光コンベンションビューロー杯 3日目 11:03 68.2(12) 3.4(12)
🔗 23# 唐津 一般 第66回佐賀県選手権 唐津ぴ〜ぷる杯 1日目 08:51 25.4(12) 3.3(12)
🔗 24# 大村 G1a 第14回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ 2日目 14:57 73.8(12) 4.8(12)