< > 2026-01-12
公式 place grade 種別 title 開催日 note 開始 平均 3連単 平均 単勝
🔗 01# 桐生 一般 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ 1日目 15:25 37.6(12) 2.6(12)
🔗 02# 戸田 一般 WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 2日目 10:45 45.3(12) 2.7(12)
🔗 03# 江戸川 一般 第49回報知新聞社杯 3日目 10:59 37.7(12) 3.2(12)
🔗 05# 多摩川 一般 venus ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ 3日目 10:30 64.2(12) 5.2(12)
🔗 06# 浜名湖 一般 一般社団法人 餃子屋連盟會 GYO−1グランプリ 5日目
(最終)
10:43 56.9(12) 4.1(12)
🔗 09# 津 一般 津商工会議所青年部 設立40周年記念レース 5日目
(準優)
10:28 111.9(12) 7.1(12)
🔗 12# 住之江 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 2日目 15:17 56.3(12) 3.3(12)
🔗 13# 尼崎 一般 再建尼崎城7周年記念杯 2日目 10:33 38.5(12) 2.4(12)
🔗 14# 鳴門 一般 rookie スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 2日目 08:47 34.2(12) 2.7(12)
🔗 15# 丸亀 一般 清酒金陵杯 5日目 15:21 63.3(12) 4.2(12)
🔗 17# 宮島 一般 第22回日本モーターボート選手会会長賞 4日目
(準優)
10:15 19.9(12) 2.4(12)
🔗 18# 徳山 一般 楽天銀行賞 3日目
(準優)
08:35 34.7(12) 2.5(12)
🔗 19# 下関 一般 MNBR下関9th 山口シネマ杯 4日目 17:41 64.8(12) 2.9(12)
🔗 20# 若松 一般 日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 5日目
(準優)
15:19 23.3(12) 2.1(12)
🔗 21# 芦屋 G1 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 1日目 10:40 68.8(12) 2.3(12)