レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 | モーヴィ戸田杯 | 2日目 | 10:54 | 97.1(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | 俺の生きる道杯 |
5日目 (最終) |
10:45 | 43.2(12) | 3.3(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | 中日スポーツゴールドカップ | 4日目 | 10:44 | 69.0(12) | 4.4(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | G3 | KIRIN CUP |
5日目 (準優) |
15:27 | 63.2(12) | 6.0(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | 1日目 | 10:18 | 71.1(12) | 6.3(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in津 | 4日目 | 10:28 | 75.9(12) | 4.4(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | G2 | 第69回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 | 3日目 | 10:31 | 45.6(12) | 3.3(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | 第22回ダイスポスワンカップ | 2日目 | 10:35 | 21.8(12) | 1.7(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | G3 レディース | オールレディース 篠崎こころCUP | 2日目 | 15:18 | 55.5(12) | 3.0(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 |
5日目 (準優) |
10:42 | 78.1(12) | 3.8(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | yab山口朝日放送杯争奪戦 | 2日目 | 08:35 | 36.3(12) | 1.4(12) | ||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | 日刊スポーツ杯 | 1日目 | 15:25 | 33.7(12) | 4.4(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | 九州スポーツ杯 | 1日目 | 15:21 | 40.9(12) | 2.7(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 |
5日目 (準優) |
11:04 | 51.1(12) | 3.2(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 |
5日目 (準優) |
08:47 | 49.6(12) | 3.3(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | MNボートレースin大村11 | 4日目 | 17:41 | 24.6(12) | 2.9(12) |