レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第7回清酒赤城山 近藤酒造杯 | 3日目 | 15:25 | 78.2(12) | 4.2(12) | ||
| 🔗 | 03# 江戸川 | G3 レディース | オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP | 1日目 | 11:07 | 29.0(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | BOATBoyカップ〜ヤングvsベテランバトル〜 | 3日目 | 10:45 | 49.6(12) | 2.5(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | 一般 | エフエムEGAO杯 第54回家康賞 | 1日目 | 15:23 | 68.6(12) | 3.8(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 rookie | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ 第2戦 | 4日目 | 08:51 | 157.2(12) | 5.6(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | G1a | 第7回BBCトーナメント | 2日目 | 10:35 | 19.3(12) | 1.2(12) | ||
| 🔗 | 14# 鳴門 | 一般 | 睦月杯競走 |
3日目 (準優) |
08:35 | 39.3(12) | 5.1(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | G3 レディース | オールレディース 篠崎こころCUP |
7日目 (最終) |
15:17 | 45.4(12) | 3.7(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | 第30回日本財団会長杯〜瀬戸内オーシャンズX〜 | 3日目 | 10:55 | 52.2(12) | 4.9(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | 九州スポーツ杯 | 4日目 | 10:18 | 37.2(12) | 2.9(12) | ||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | ヤクルト山陽杯 | 1日目 | 15:21 | 49.1(12) | 3.7(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | 新唐津市誕生20周年記念競走 | 2日目 | 08:43 | 85.7(12) | 4.1(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | スポーツニッポン杯 | 2日目 | 15:19 | 72.4(12) | 5.2(12) |