レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 03# 江戸川 | G1 | 江戸川大賞 開設70周年記念 | 3日目 | 10:54 | 132.4(12) | 4.3(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | BTS焼津7周年記念 HOTELnanvanカップ | 2日目 | 11:19 | 95.7(12) | 5.4(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | 第28回日本財団会長杯水仙花賞 |
4日目 (準優) |
08:47 | 151.3(12) | 3.9(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 rookie | ルーキーシリーズ第3戦 スカパー!・JLC杯 | 4日目 | 10:38 | 34.1(12) | 2.2(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | 第41回日本モーターボート選手会会長杯 |
6日目 (最終) |
10:52 | 47.7(12) | 3.8(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | PALBOAT宮島開設11周年記念第6回週刊大衆杯 | 1日目 | 10:17 | 75.8(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | 防長交通杯争奪戦 | 2日目 | 08:35 | 31.7(12) | 2.3(12) | ||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | 男女W優勝戦 新日本プロレス杯 | 4日目 | 15:21 | 31.4(12) | 3.1(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 |
6日目 (最終) |
15:23 | 31.4(12) | 1.4(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 venus | ヴィーナスシリーズ第22戦・マクール杯 | 3日目 | 11:03 | 50.4(12) | 2.3(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in大村 2nd | 2日目 | 15:15 | 37.6(12) | 4.0(12) |