< > 2026-03-03
公式 place grade 種別 title 開催日 note 開始 平均 3連単 平均 単勝
🔗 03# 江戸川 一般 第24回日本モーターボート選手会会長賞 4日目
(最終)
11:17 135.8(12) 2.5(12)
🔗 04# 平和島 一般 第24回府中市長杯 2日目 10:57 63.2(12) 4.9(12)
🔗 06# 浜名湖 一般 高塚清一記念 第8回 名人集合 マクール杯 3日目 11:27 35.7(12) 2.6(12)
🔗 07# 蒲郡 一般 愛知バス杯争奪 ABCツアーカップ 4日目 15:25 35.3(12) 3.3(12)
🔗 11# びわこ 一般 venus びわこヴィーナス!第6回酒処京都新京極スタンド杯 1日目 10:32 69.9(12) 5.2(12)
🔗 13# 尼崎 一般 ダイスポカップ 2日目 10:34 108.2(12) 7.2(12)
🔗 15# 丸亀 一般 大阪スポーツカップ 2日目 15:19 35.4(12) 2.0(12)
🔗 16# 児島 G1 児島キングカップ開設73周年記念競走 2日目 10:42 85.2(12) 2.8(12)
🔗 18# 徳山 一般 日本財団会長杯争奪戦 5日目 08:35 75.0(12) 4.1(12)
🔗 20# 若松 一般 ミッドナイトレース西部ボートレース記者クラブ杯 3日目 17:22 28.0(12) 3.5(12)
🔗 21# 芦屋 一般 BTS勝山開設32周年記念 3日目 08:47 93.0(12) 4.1(12)
🔗 22# 福岡 一般 ニッカン・コム杯 4日目 11:03 180.8(12) 8.4(12)
🔗 24# 大村 一般 rookie RS第4戦 スカパー!・JLC杯 オール進入固定 6日目
(最終)
15:20 40.2(12) 2.1(12)