レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第32回桐生タイムス杯 | 4日目 | 15:20 | 130.3(12) | 3.8(12) | ||
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 rookie | スカパー!・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第5戦 | 3日目 | 10:47 | 94.6(12) | 3.1(12) | ||
| 🔗 | 03# 江戸川 | 一般 | 第25回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 |
3日目 (準優) |
11:14 | 26.7(12) | 2.4(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 1日目 | 10:57 | 26.8(12) | 2.2(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | トランスワードトロフィー2026 | 2日目 | 10:18 | 77.0(12) | 5.9(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | スポーツライブ+杯 | 3日目 | 08:47 | 89.4(12) | 4.7(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | BP梅田開設19周年記念令和スピードレーサー選抜戦 |
6日目 (最終) |
15:16 | 100.4(12) | 4.3(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | 春到来! BOATBoyカップ 2026 | 2日目 | 10:38 | 233.0(12) | 7.2(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | 4日目 | 10:41 | 31.4(12) | 3.3(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | 第10回楽天銀行賞 |
4日目 (最終) |
08:35 | 174.9(12) | 6.1(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | G1 | 開設73周年記念 海の王者決定戦 | 2日目 | 15:17 | 90.7(12) | 3.9(12) |