レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 rookie | ルーキーシリーズ第6戦 みどり市議会議長杯 |
6日目 (最終) |
15:21 | 91.6(12) | 5.4(12) | ||
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 | 第7回埼玉新聞社杯 | 3日目 | 10:47 | 27.8(12) | 5.5(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | 第25回日刊ゲンダイボートレースWEB杯 |
4日目 (最終) |
10:57 | 65.8(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | 男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯 | 2日目 | 11:20 | 80.8(12) | 5.9(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | G3 | 第39回 中日カップ | 2日目 | 11:22 | 77.5(12) | 3.5(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | 第28回日本財団会長杯争奪戦競走 | 4日目 | 10:18 | 94.1(12) | 7.6(12) | ||
| 🔗 | 14# 鳴門 | 一般 | 鳴門巧者決定戦競走 | 4日目 | 08:47 | 75.6(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | 一般 | 丸亀市観光協会杯 | 3日目 | 15:17 | 74.5(12) | 3.4(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | スポーツ報知杯〜第6回児島巧者決定戦〜 | 3日目 | 11:01 | 25.7(12) | 2.5(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 venus | ヴィーナスシリーズ第24戦第11回マクール杯 |
5日目 (準優) |
10:29 | 52.6(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪戦 | 2日目 | 08:35 | 44.2(12) | 3.2(12) | ||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | 巌流本舗杯 | 3日目 | 15:23 | 152.8(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | 4日目 | 15:19 | 163.8(12) | 2.7(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | G2 | 唐津MB大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜 |
5日目 (準優) |
10:43 | 38.3(12) | 3.8(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 12 |
4日目 (準優) |
17:41 | 22.9(12) | 1.8(12) |