レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 02# 戸田 | G3 | サントリー杯 |
5日目 (準優) |
10:47 | 30.1(12) | 3.0(12) | ||
| 🔗 | 03# 江戸川 | 一般 | 外向発売所開設14周年記念 第50回サンスポ杯 |
6日目 (最終) |
11:14 | 153.5(12) | 5.7(12) | ||
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | 第61回東京スポーツ賞 | 1日目 | 11:32 | 36.7(12) | 4.2(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | 一般 | 名古屋グランパスCUP | 1日目 | 15:23 | 19.1(12) | 1.8(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | 第40回半田大賞 | 3日目 | 10:23 | 167.0(12) | 3.4(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 venus | ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ | 4日目 | 10:41 | 27.6(12) | 3.9(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 |
5日目 (準優) |
08:40 | 84.1(12) | 4.8(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | 報知杯争奪第44回全国地区選抜戦 | 3日目 | 15:16 | 29.8(12) | 1.9(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | BOATBoyカップ | 2日目 | 10:37 | 29.8(12) | 3.0(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 1日目 | 15:25 | 25.1(12) | 3.6(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | 北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走 |
5日目 (準優) |
15:18 | 113.9(12) | 7.8(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | 3日目 | 08:48 | 24.8(12) | 2.5(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | 第15回領巾振山つつじカップ | 2日目 | 08:32 | 97.8(12) | 1.9(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 rookie | RS第9戦 スカパー!・JLC杯 オール進入固定 | 1日目 | 15:15 | 26.0(12) | 1.9(12) |