< > 2026-05-01
公式 place grade 種別 title 開催日 note 開始 平均 3連単 平均 単勝
🔗 01# 桐生 一般 第53回上毛新聞社杯 1日目 15:18 87.4(12) 4.4(12)
🔗 02# 戸田 一般 第37回ウインビーカップ 1日目 10:47 77.7(12) 7.1(12)
🔗 03# 江戸川 一般 ゴールデンカップ 6日目
(最終)
11:14 47.8(12) 5.9(12)
🔗 05# 多摩川 一般 第33回多摩川さつき杯 5日目
(準優)
12:02 58.9(12) 4.3(12)
🔗 07# 蒲郡 一般 中日スポーツ賞 第55回竹島弁天杯 1日目 15:25 126.8(12) 3.9(12)
🔗 09# 津 一般 スポーツニッポンパール賞競走 2日目 8R以降中止 10:28 51.7(7) 7.1(7)
🔗 11# びわこ 一般 滋賀県知事杯争奪 第27回ビナちゃんカップ 2日目 10R以降中止 10:40 63.9(9) 5.1(9)
🔗 14# 鳴門 G3 レディース オールレディース第42回渦の女王決定戦競走 3日目 08:48 76.0(12) 4.4(12)
🔗 17# 宮島 一般 第55回サンケイスポーツ若葉賞 2日目 10:45 30.6(12) 1.9(12)
🔗 18# 徳山 一般 山口放送開局70周年記念KRY山口放送杯争奪戦 5日目
(準優)
08:40 73.1(12) 1.8(12)
🔗 19# 下関 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in下関 GW特選 3日目 15:20 32.7(12) 3.0(12)
🔗 20# 若松 一般 スポーツニッポン杯GW特選競走 1日目 15:22 63.8(12) 7.0(12)
🔗 22# 福岡 一般 どんたく特選レース・福岡市民の祭り振興会会長杯 3日目 12:31 33.6(12) 3.9(12)
🔗 23# 唐津 一般 BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選 1日目 08:32 43.2(12) 8.5(12)
🔗 24# 大村 一般 ミッドナイトボートレースin大村 1 6日目
(最終)
17:41 58.7(12) 3.5(12)