レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 03# 江戸川 | G2 | 江戸川634杯 モーターボート大賞 | 1日目 | 7R以降中止 | 10:55 | 80.1(6) | 7.1(6) | |
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | 第21回マンスリーBOATRACE杯 |
6日目 (最終) |
11:40 | 107.6(12) | 4.7(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | INAX杯争奪第38回とこなめ大賞 | 1日目 | 10:30 | 23.7(12) | 3.0(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | G3 | 三交マキシーカップ | 3日目 | 10:39 | 98.2(12) | 4.3(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪 第48回さざなみ賞 | 3日目 | 10:33 | 41.4(12) | 2.9(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | 寝屋川市制75周年記念競走 | 1日目 | 15:26 | 110.3(12) | 2.9(12) | ||
| 🔗 | 14# 鳴門 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯競走 | 4日目 | 08:44 | 91.3(12) | 2.4(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | 第15回住信SBIネット銀行賞 | 2日目 | 10:51 | 110.2(12) | 3.9(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | トータルプロデュースカップ |
3日目 (準優) |
15:24 | 39.1(12) | 3.2(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | ボートレース福岡レストラン和風ダイニングかっぱ杯 | 4日目 | 12:33 | 27.6(12) | 1.9(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | 唐津ミニット開設22周年記念 | 2日目 | 08:32 | 28.8(12) | 2.7(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | 長崎新聞社杯 |
5日目 (最終) |
15:20 | 67.2(12) | 3.3(12) |