レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第9回赤城カントリー倶楽部杯 | 4日目 | 15:25 | 65.3(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | 第21回日刊ゲンダイ杯 | 3日目 | 11:40 | 50.5(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | 4日目 | 10:31 | 107.3(12) | 3.2(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | 日刊スポーツちどり杯争奪戦 | 3日目 | 10:31 | 75.4(12) | 5.6(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | G2 | 第70回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 | 3日目 | 10:38 | 165.0(12) | 5.2(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 rookie | ルーキーシリーズ第11戦 スカパー!・JLC杯 | 1日目 | 10:34 | 56.9(12) | 2.7(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | 一般 | ふじむら杯 |
6日目 (準優) |
15:27 | 76.7(12) | 5.0(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | BOATBoyカップ |
4日目 (準優) |
10:50 | 75.0(12) | 4.3(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | G3 レディース | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース |
5日目 (準優) |
08:44 | 38.1(12) | 2.5(12) | ||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | ミッドナイトボートレース下関1st 楽天銀行賞 | 2日目 | 17:41 | 130.3(12) | 8.6(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | 1日目 | 08:32 | 31.1(12) | 2.2(12) |