レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | G3 | サッポロビールカップ | 2日目 | 15:28 | 52.9(12) | 4.5(12) | ||
| 🔗 | 03# 江戸川 | 一般 | 9代目江戸川番長決定戦 | 3日目 | 11:14 | 109.0(12) | 10.0(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | 第26回日刊ゲンダイボートレースWEB杯 |
3日目 (準優) |
11:55 | 54.5(12) | 4.7(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪 蒲郡ボート大賞 | 4日目 | 15:26 | 54.7(12) | 4.5(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | 下剋上!A1vsB級バトル | 3日目 | 10:40 | 55.9(12) | 5.9(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 venus | VS第7戦大スポ賞第37回アクアクイーンカップ | 3日目 | 15:18 | 56.6(12) | 5.0(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪 第58回尼崎選手権競走 | 2日目 | 10:38 | 127.3(12) | 15.2(12) | ||
| 🔗 | 14# 鳴門 | SG | 第36回グランドチャンピオン | 4日目 | 10:50 | 66.0(12) | 2.7(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | サッポロビールカップ |
6日目 (最終) |
10:58 | 55.6(12) | 3.9(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | 第14回サッポロビール杯 | 1日目 | 10:46 | 32.6(12) | 2.2(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | BOATBoyカップ | 2日目 | 08:46 | 31.4(12) | 4.8(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | モーヴィ芦屋オープン5周年記念 | 2日目 | 08:32 | 56.5(12) | 3.7(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | 創刊60周年・九州スポーツ杯 |
5日目 (準優) |
12:30 | 77.6(12) | 7.7(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | ズバッと!!なべチャンネル杯 |
5日目 (準優) |
08:39 | 98.8(12) | 8.9(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | スポーツ報知杯 | 1日目 | 15:29 | 87.8(12) | 3.0(12) |