レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | 1日目 | 15:28 | 71.4(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | 第2回アサヒビールカップ〜平和島マスターズ〜 | 3日目 | 11:55 | 59.0(12) | 5.6(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | 本命戦浜名湖巧者 BOATBoyカップ |
5日目 (準優) |
11:34 | 34.6(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | 一般 | ボートレースレディースVSルーキーズバトル | 4日目 | 15:30 | 52.8(12) | 4.6(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪・BTS高浜開設記念競走 |
6日目 (最終) |
10:45 | 78.8(12) | 4.7(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | 2日目 | 10:38 | 92.7(12) | 3.6(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第60回しぶき杯競走 | 2日目 | 15:25 | 57.9(12) | 7.7(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行73周年記念競走 | 2日目 | 10:35 | 30.7(12) | 2.2(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | G2 | モーターボート大賞 全国地区代表戦 |
5日目 (準優) |
10:42 | 92.1(12) | 4.3(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪戦 | 1日目 | 08:46 | 45.8(12) | 5.0(12) | ||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | 瞬報社杯 |
5日目 (最終) |
15:22 | 68.5(12) | 3.4(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | DMMボートちゃんねる杯 | 3日目 | 08:32 | 95.1(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | auじぶん銀行賞 | 4日目 | 12:13 | 32.9(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 |
5日目 (準優) |
08:39 | 64.1(12) | 10.5(12) |