レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | 4日目 | 15:23 | 74.6(12) | 2.3(12) | ||
| 🔗 | 02# 戸田 | G2 | 第8回全国ボートレース甲子園 | 1日目 | 10:45 | 44.7(12) | 5.2(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | 第2回アサヒビールカップ〜平和島マスターズ〜 |
6日目 (最終) |
11:55 | 29.6(12) | 2.5(12) | ||
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | 第59回報知新聞社賞 | 3日目 | 11:33 | 148.5(12) | 6.5(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | 名古屋グランパスカップ | 1日目 | 10:40 | 227.6(12) | 13.6(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | G3 | マスターズリーグ第3戦三国レジェンドカップ | 1日目 | 08:32 | 113.3(12) | 8.4(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 venus | びわこヴィーナス!第7回酒処京都新京極スタンド | 1日目 | 10:33 | 60.0(12) | 2.3(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第60回しぶき杯競走 |
5日目 (準優) |
15:22 | 121.8(12) | 4.4(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行73周年記念競走 |
5日目 (準優) |
10:35 | 95.7(12) | 3.2(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪戦 | 4日目 | 08:44 | 68.0(12) | 5.1(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | G3 | シャボン玉石けん杯 | 1日目 | 15:24 | 73.2(12) | 3.8(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 4 | 3日目 | 17:41 | 33.1(12) | 2.7(12) |