レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第48回デイリースポーツ杯 | 2日目 | 15:23 | 103.2(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 03# 江戸川 | 一般 | 第26回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 |
5日目 (準優) |
11:14 | 32.9(12) | 5.2(12) | ||
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | BOATRACE振興会会長賞 |
4日目 (準優) |
11:35 | 30.0(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | 男女W優勝戦 シーラック バリ勝男クン。カップ |
6日目 (最終) |
11:33 | 94.2(12) | 7.4(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | G2 | モーターボート大賞 | 3日目 | 15:20 | 47.0(12) | 3.2(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | 知多娘。常滑セラ杯 | 1日目 | 10:40 | 137.9(12) | 13.0(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪第69回GSS競走 | 1日目 | 15:17 | 70.5(12) | 6.0(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | G3 レディース | オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ | 3日目 | 10:35 | 33.2(12) | 3.4(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | ばんえい十勝杯 | 1日目 | 10:43 | 112.8(12) | 3.8(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | 1日目 | 08:46 | 86.7(12) | 8.7(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | モーニングレース誕生祭 | 2日目 | 08:32 | 125.8(12) | 11.2(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | 山笠特選!BOAT RACE振興会会長賞 |
6日目 (最終) |
12:16 | 69.5(12) | 3.6(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | スポーツ報知杯 |
6日目 (最終) |
|||||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 5 | 2日目 |