多摩川 2026-07-23 3R
7/23 08:51:28 更新
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 13.2 | 3 | 31.4 |
| 4 | 73.3 | ||
| 5 | 6.7 | ||
| 6 | 38.2 | ||
| 3 3.6 | 2 | 32.6 | |
| 4 | 125.7 | ||
| 5 | 51.7 | ||
| 6 | 220.1 | ||
| 4 3.6 | 2 | 73.3 | |
| 3 | 146.7 | ||
| 5 | 88.0 | ||
| 6 | 146.7 | ||
| 5 3.3 | 2 | 36.6 | |
| 3 | 40.0 | ||
| 4 | 67.7 | ||
| 6 | 80.0 | ||
| 6 3.6 | 2 | 67.7 | |
| 3 | 146.7 | ||
| 4 | 220.1 | ||
| 5 | 110.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 11.8 |
| 4 | 176.1 | ||
| 5 | 30.3 | ||
| 6 | 8.3 | ||
| 3 39.7 | 1 | 73.3 | |
| 4 | 220.1 | ||
| 5 | 125.7 | ||
| 6 | 146.7 | ||
| 4 | 1 | 220.1 | |
| 3 | 293.5 | ||
| 5 | 146.7 | ||
| 6 | 220.1 | ||
| 5 | 1 | 58.7 | |
| 3 | 110.0 | ||
| 4 | |||
| 6 | 220.1 | ||
| 6 | 1 | 146.7 | |
| 3 | 67.7 | ||
| 4 | 293.5 | ||
| 5 | 293.5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 44.0 |
| 4 | 41.9 | ||
| 5 | 48.9 | ||
| 6 | 176.1 | ||
| 2 39.7 | 1 | 97.8 | |
| 4 | 32.6 | ||
| 5 | 46.3 | ||
| 6 | 125.7 | ||
| 4 | 1 | 220.1 | |
| 2 | 19.1 | ||
| 5 | 73.3 | ||
| 6 | 440.2 | ||
| 5 | 1 | 440.2 | |
| 2 | 48.9 | ||
| 4 | 67.7 | ||
| 6 | 110.0 | ||
| 6 | 1 | 440.2 | |
| 2 | 440.2 | ||
| 4 | 58.7 | ||
| 5 | 146.7 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 110.0 |
| 3 | 293.5 | ||
| 5 | 440.2 | ||
| 6 | 440.2 | ||
| 2 | 1 | 293.5 | |
| 3 | 125.7 | ||
| 5 | 176.1 | ||
| 6 | 58.7 | ||
| 3 | 1 | 440.2 | |
| 2 | 880.5 | ||
| 5 | 110.0 | ||
| 6 | 220.1 | ||
| 5 | 1 | 125.7 | |
| 2 | 293.5 | ||
| 3 | 440.2 | ||
| 6 | 293.5 | ||
| 6 | 1 | 293.5 | |
| 2 | 51.7 | ||
| 3 | 440.2 | ||
| 5 | 880.5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 39.7 | 2 | 146.7 |
| 3 | 293.5 | ||
| 4 | 146.7 | ||
| 6 | 88.0 | ||
| 2 | 1 | 440.2 | |
| 3 | 110.0 | ||
| 4 | 220.1 | ||
| 6 | 220.1 | ||
| 3 39.7 | 1 | 440.2 | |
| 2 | 110.0 | ||
| 4 | 176.1 | ||
| 6 | 293.5 | ||
| 4 | 1 | 440.2 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 6 | 880.5 | ||
| 6 39.7 | 1 | 293.5 | |
| 2 | |||
| 3 | 880.5 | ||
| 4 | 880.5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 176.1 |
| 3 | |||
| 4 | 880.5 | ||
| 5 | 880.5 | ||
| 2 | 1 | 80.0 | |
| 3 | 293.5 | ||
| 4 | 293.5 | ||
| 5 | |||
| 3 | 1 | ||
| 2 | 440.2 | ||
| 4 | 220.1 | ||
| 5 | |||
| 4 | 1 | 880.5 | |
| 2 | 48.9 | ||
| 3 | 440.2 | ||
| 5 | |||
| 5 | 1 | 880.5 | |
| 2 | |||
| 3 | 293.5 | ||
| 4 |