鳴門 2026-07-24 5R
7/24 08:10:39 更新
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 4 | |||
| 5 | 66.3 | ||
| 6 | 44.2 | ||
| 3 | 2 | 132.7 | |
| 4 | 44.2 | ||
| 5 | 22.1 | ||
| 6 | 33.1 | ||
| 4 | 2 | ||
| 3 | 66.3 | ||
| 5 | 132.7 | ||
| 6 | |||
| 5 | 2 | 66.3 | |
| 3 | 22.1 | ||
| 4 | 66.3 | ||
| 6 | 33.1 | ||
| 6 | 2 | ||
| 3 | 132.7 | ||
| 4 | |||
| 5 | 132.7 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 132.7 | ||
| 5 | |||
| 6 | 66.3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | |||
| 5 | 66.3 | ||
| 6 | |||
| 4 | 1 | ||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 5 | 1 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 6 | 1 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 4.5 | 2 | 33.1 |
| 4 | 18.9 | ||
| 5 | 14.7 | ||
| 6 | 18.9 | ||
| 2 | 1 | 66.3 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 66.3 | ||
| 4 | 1 | 132.7 | |
| 2 | |||
| 5 | 26.5 | ||
| 6 | 44.2 | ||
| 5 4.5 | 1 | 14.7 | |
| 2 | 44.2 | ||
| 4 | 22.1 | ||
| 6 | 12.0 | ||
| 6 4.5 | 1 | 33.1 | |
| 2 | 132.7 | ||
| 4 | 132.7 | ||
| 5 | 26.5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 132.7 |
| 3 | 66.3 | ||
| 5 | 66.3 | ||
| 6 | 132.7 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | |||
| 5 | 132.7 | ||
| 6 | |||
| 3 | 1 | 132.7 | |
| 2 | |||
| 5 | 132.7 | ||
| 6 | |||
| 5 | 1 | 132.7 | |
| 2 | |||
| 3 | 132.7 | ||
| 6 | |||
| 6 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 66.3 |
| 3 | 22.1 | ||
| 4 | 66.3 | ||
| 6 | 33.1 | ||
| 2 | 1 | 132.7 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 3 2.2 | 1 | 22.1 | |
| 2 | 132.7 | ||
| 4 | 66.3 | ||
| 6 | 66.3 | ||
| 4 | 1 | 132.7 | |
| 2 | |||
| 3 | 132.7 | ||
| 6 | |||
| 6 | 1 | 66.3 | |
| 2 | |||
| 3 | 132.7 | ||
| 4 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 132.7 |
| 3 | 132.7 | ||
| 4 | |||
| 5 | 132.7 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 3 4.5 | 1 | 132.7 | |
| 2 | 132.7 | ||
| 4 | 44.2 | ||
| 5 | 66.3 | ||
| 4 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 5 | 1 | 132.7 | |
| 2 | |||
| 3 | 132.7 | ||
| 4 |