江戸川 2026-07-25 1R
7/25 08:11:10 更新
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 36.7 | 3 | 28.0 |
| 4 | 52.0 | ||
| 5 | 29.5 | ||
| 6 | 42.0 | ||
| 3 36.7 | 2 | 11.2 | |
| 4 | 28.0 | ||
| 5 | 12.0 | ||
| 6 | 26.0 | ||
| 4 18.3 | 2 | 68.2 | |
| 3 | 121.3 | ||
| 5 | 84.0 | ||
| 6 | 78.0 | ||
| 5 12.2 | 2 | 57.4 | |
| 3 | 40.4 | ||
| 4 | 99.2 | ||
| 6 | 52.0 | ||
| 6 9.1 | 2 | 182.0 | |
| 3 | 109.2 | ||
| 4 | 218.4 | ||
| 5 | 156.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 18.3 | 3 | 45.5 |
| 4 | 72.8 | ||
| 5 | 99.2 | ||
| 6 | 91.0 | ||
| 3 18.3 | 1 | 49.6 | |
| 4 | 136.5 | ||
| 5 | 182.0 | ||
| 6 | 136.5 | ||
| 4 36.7 | 1 | 109.2 | |
| 3 | 218.4 | ||
| 5 | 364.0 | ||
| 6 | 273.0 | ||
| 5 18.3 | 1 | 109.2 | |
| 3 | 364.0 | ||
| 4 | |||
| 6 | 156.0 | ||
| 6 36.7 | 1 | 156.0 | |
| 3 | |||
| 4 | 364.0 | ||
| 5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 36.7 | 2 | 28.0 |
| 4 | 54.6 | ||
| 5 | 27.3 | ||
| 6 | 60.6 | ||
| 2 36.7 | 1 | 40.4 | |
| 4 | 68.2 | ||
| 5 | 72.8 | ||
| 6 | 136.5 | ||
| 4 | 1 | 84.0 | |
| 2 | 84.0 | ||
| 5 | 99.2 | ||
| 6 | 182.0 | ||
| 5 12.2 | 1 | 64.2 | |
| 2 | 109.2 | ||
| 4 | 52.0 | ||
| 6 | 121.3 | ||
| 6 | 1 | 91.0 | |
| 2 | 33.0 | ||
| 4 | 218.4 | ||
| 5 | 218.4 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 18.3 | 2 | 60.6 |
| 3 | 273.0 | ||
| 5 | 109.2 | ||
| 6 | 121.3 | ||
| 2 36.7 | 1 | 182.0 | |
| 3 | 218.4 | ||
| 5 | 364.0 | ||
| 6 | 273.0 | ||
| 3 | 1 | 109.2 | |
| 2 | 218.4 | ||
| 5 | 273.0 | ||
| 6 | 182.0 | ||
| 5 12.2 | 1 | 182.0 | |
| 2 | |||
| 3 | 273.0 | ||
| 6 | 364.0 | ||
| 6 18.3 | 1 | 546.0 | |
| 2 | 182.0 | ||
| 3 | 364.0 | ||
| 5 | 273.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 12.2 | 2 | 99.2 |
| 3 | 57.4 | ||
| 4 | 109.2 | ||
| 6 | 109.2 | ||
| 2 | 1 | 78.0 | |
| 3 | 64.2 | ||
| 4 | 546.0 | ||
| 6 | 31.2 | ||
| 3 18.3 | 1 | 78.0 | |
| 2 | 68.2 | ||
| 4 | 72.8 | ||
| 6 | 273.0 | ||
| 4 12.2 | 1 | 273.0 | |
| 2 | 546.0 | ||
| 3 | 364.0 | ||
| 6 | 1092.0 | ||
| 6 18.3 | 1 | 546.0 | |
| 2 | 54.6 | ||
| 3 | 1092.0 | ||
| 4 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 12.2 | 2 | 136.5 |
| 3 | 273.0 | ||
| 4 | 546.0 | ||
| 5 | 546.0 | ||
| 2 | 1 | 273.0 | |
| 3 | 1092.0 | ||
| 4 | |||
| 5 | 39.0 | ||
| 3 | 1 | 218.4 | |
| 2 | 546.0 | ||
| 4 | 364.0 | ||
| 5 | 1092.0 | ||
| 4 18.3 | 1 | 1092.0 | |
| 2 | 182.0 | ||
| 3 | 364.0 | ||
| 5 | |||
| 5 18.3 | 1 | 546.0 | |
| 2 | 43.6 | ||
| 3 | |||
| 4 | 1092.0 |