平和島 2026-07-27 3R
7/27 08:46:15 更新
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 14.6 | 3 | 14.4 |
| 4 | 16.7 | ||
| 5 | 44.9 | ||
| 6 | 33.1 | ||
| 3 3.6 | 2 | 16.5 | |
| 4 | 15.2 | ||
| 5 | 54.5 | ||
| 6 | 33.9 | ||
| 4 9.7 | 2 | 22.4 | |
| 3 | 17.7 | ||
| 5 | 69.4 | ||
| 6 | 49.2 | ||
| 5 | 2 | 117.4 | |
| 3 | 218.1 | ||
| 4 | 190.8 | ||
| 6 | 305.4 | ||
| 6 29.2 | 2 | 101.8 | |
| 3 | 254.5 | ||
| 4 | 169.6 | ||
| 5 | 305.4 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 38.1 |
| 4 | 25.8 | ||
| 5 | 127.2 | ||
| 6 | 89.8 | ||
| 3 | 1 | 49.2 | |
| 4 | 61.0 | ||
| 5 | 117.4 | ||
| 6 | 95.4 | ||
| 4 29.2 | 1 | 63.6 | |
| 3 | 127.2 | ||
| 5 | 152.7 | ||
| 6 | 138.8 | ||
| 5 | 1 | 381.7 | |
| 3 | 254.5 | ||
| 4 | 305.4 | ||
| 6 | 254.5 | ||
| 6 | 1 | 109.0 | |
| 3 | 127.2 | ||
| 4 | 381.7 | ||
| 5 | 509.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 29.2 | 2 | 56.5 |
| 4 | 31.8 | ||
| 5 | 84.8 | ||
| 6 | 101.8 | ||
| 2 14.6 | 1 | 84.8 | |
| 4 | 46.2 | ||
| 5 | 63.6 | ||
| 6 | 152.7 | ||
| 4 7.3 | 1 | 43.6 | |
| 2 | 41.2 | ||
| 5 | 101.8 | ||
| 6 | 63.6 | ||
| 5 29.2 | 1 | 509.0 | |
| 2 | 101.8 | ||
| 4 | 190.8 | ||
| 6 | 305.4 | ||
| 6 14.6 | 1 | 254.5 | |
| 2 | 169.6 | ||
| 4 | 84.8 | ||
| 5 | 509.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 7.3 | 2 | 40.1 |
| 3 | 41.2 | ||
| 5 | 89.8 | ||
| 6 | 56.5 | ||
| 2 29.2 | 1 | 69.4 | |
| 3 | 95.4 | ||
| 5 | 190.8 | ||
| 6 | 190.8 | ||
| 3 7.3 | 1 | 49.2 | |
| 2 | 80.3 | ||
| 5 | 95.4 | ||
| 6 | 56.5 | ||
| 5 14.6 | 1 | 101.8 | |
| 2 | 117.4 | ||
| 3 | 138.8 | ||
| 6 | 169.6 | ||
| 6 29.2 | 1 | 138.8 | |
| 2 | 152.7 | ||
| 3 | 84.8 | ||
| 5 | 218.1 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 381.7 |
| 3 | 509.0 | ||
| 4 | 218.1 | ||
| 6 | 509.0 | ||
| 2 | 1 | 381.7 | |
| 3 | 381.7 | ||
| 4 | 254.5 | ||
| 6 | 169.6 | ||
| 3 29.2 | 1 | 381.7 | |
| 2 | 381.7 | ||
| 4 | 509.0 | ||
| 6 | 763.5 | ||
| 4 | 1 | 305.4 | |
| 2 | 509.0 | ||
| 3 | 509.0 | ||
| 6 | 763.5 | ||
| 6 29.2 | 1 | 1527.0 | |
| 2 | |||
| 3 | 509.0 | ||
| 4 | 1527.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 190.8 |
| 3 | 254.5 | ||
| 4 | 305.4 | ||
| 5 | |||
| 2 | 1 | 305.4 | |
| 3 | 763.5 | ||
| 4 | 1527.0 | ||
| 5 | 763.5 | ||
| 3 | 1 | 254.5 | |
| 2 | 138.8 | ||
| 4 | 89.8 | ||
| 5 | |||
| 4 | 1 | 254.5 | |
| 2 | 152.7 | ||
| 3 | 127.2 | ||
| 5 | |||
| 5 | 1 | ||
| 2 | 1527.0 | ||
| 3 | 1527.0 | ||
| 4 |