浜名湖 2026-07-27 1R
7/27 08:21:37 更新
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 18.7 | 3 | 16.0 |
| 4 | 47.1 | ||
| 5 | 53.8 | ||
| 6 | 34.2 | ||
| 3 | 2 | 12.3 | |
| 4 | 125.6 | ||
| 5 | 94.2 | ||
| 6 | 107.6 | ||
| 4 6.2 | 2 | 28.9 | |
| 3 | 25.9 | ||
| 5 | 150.7 | ||
| 6 | 94.2 | ||
| 5 | 2 | 50.2 | |
| 3 | 125.6 | ||
| 4 | 753.7 | ||
| 6 | 753.7 | ||
| 6 18.7 | 2 | 57.9 | |
| 3 | 94.2 | ||
| 4 | 94.2 | ||
| 5 | 251.2 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 9.3 | 3 | 125.6 |
| 4 | 75.3 | ||
| 5 | 376.8 | ||
| 6 | 107.6 | ||
| 3 18.7 | 1 | 125.6 | |
| 4 | 94.2 | ||
| 5 | 150.7 | ||
| 6 | 94.2 | ||
| 4 9.3 | 1 | 23.5 | |
| 3 | 94.2 | ||
| 5 | 94.2 | ||
| 6 | 16.7 | ||
| 5 | 1 | 251.2 | |
| 3 | 753.7 | ||
| 4 | 251.2 | ||
| 6 | 251.2 | ||
| 6 3.1 | 1 | 32.7 | |
| 3 | 107.6 | ||
| 4 | 22.1 | ||
| 5 | 753.7 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 50.2 |
| 4 | 94.2 | ||
| 5 | 376.8 | ||
| 6 | 753.7 | ||
| 2 9.3 | 1 | 75.3 | |
| 4 | 47.1 | ||
| 5 | 150.7 | ||
| 6 | 125.6 | ||
| 4 9.3 | 1 | 188.4 | |
| 2 | 31.4 | ||
| 5 | 376.8 | ||
| 6 | 251.2 | ||
| 5 | 1 | 75.3 | |
| 2 | 753.7 | ||
| 4 | 188.4 | ||
| 6 | 150.7 | ||
| 6 | 1 | 376.8 | |
| 2 | 107.6 | ||
| 4 | 150.7 | ||
| 5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 27.9 |
| 3 | 376.8 | ||
| 5 | 125.6 | ||
| 6 | 94.2 | ||
| 2 | 1 | 35.8 | |
| 3 | 125.6 | ||
| 5 | 83.7 | ||
| 6 | 39.6 | ||
| 3 | 1 | 251.2 | |
| 2 | 125.6 | ||
| 5 | 150.7 | ||
| 6 | 94.2 | ||
| 5 | 1 | 753.7 | |
| 2 | 376.8 | ||
| 3 | 251.2 | ||
| 6 | 188.4 | ||
| 6 | 1 | 50.2 | |
| 2 | 28.9 | ||
| 3 | 94.2 | ||
| 5 | 125.6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 251.2 |
| 3 | 251.2 | ||
| 4 | 251.2 | ||
| 6 | 251.2 | ||
| 2 | 1 | 188.4 | |
| 3 | 125.6 | ||
| 4 | 376.8 | ||
| 6 | 251.2 | ||
| 3 | 1 | 753.7 | |
| 2 | 376.8 | ||
| 4 | 251.2 | ||
| 6 | 753.7 | ||
| 4 | 1 | 251.2 | |
| 2 | 376.8 | ||
| 3 | 376.8 | ||
| 6 | 251.2 | ||
| 6 | 1 | 753.7 | |
| 2 | |||
| 3 | 753.7 | ||
| 4 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 125.6 |
| 3 | 376.8 | ||
| 4 | 68.5 | ||
| 5 | 753.7 | ||
| 2 3.7 | 1 | 75.3 | |
| 3 | 83.7 | ||
| 4 | 41.8 | ||
| 5 | 251.2 | ||
| 3 | 1 | 753.7 | |
| 2 | 188.4 | ||
| 4 | 376.8 | ||
| 5 | 376.8 | ||
| 4 | 1 | 68.5 | |
| 2 | 27.9 | ||
| 3 | 107.6 | ||
| 5 | 753.7 | ||
| 5 | 1 | 376.8 | |
| 2 | |||
| 3 | 753.7 | ||
| 4 | 376.8 |