浜名湖 2026-07-27 5R
7/27 09:00:20 更新
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 6.7 | 3 | 8.8 |
| 4 | 22.5 | ||
| 5 | 28.2 | ||
| 6 | 45.1 | ||
| 3 | 2 | 15.5 | |
| 4 | 32.2 | ||
| 5 | 30.1 | ||
| 6 | 225.7 | ||
| 4 | 2 | 112.8 | |
| 3 | 225.7 | ||
| 5 | 90.3 | ||
| 6 | |||
| 5 | 2 | 45.1 | |
| 3 | 50.1 | ||
| 4 | 225.7 | ||
| 6 | 451.5 | ||
| 6 | 2 | 41.0 | |
| 3 | 150.5 | ||
| 4 | 451.5 | ||
| 5 | 150.5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 75.2 |
| 4 | 64.5 | ||
| 5 | 90.3 | ||
| 6 | 112.8 | ||
| 3 6.7 | 1 | 150.5 | |
| 4 | 75.2 | ||
| 5 | 112.8 | ||
| 6 | 56.4 | ||
| 4 6.7 | 1 | 112.8 | |
| 3 | 112.8 | ||
| 5 | 150.5 | ||
| 6 | 150.5 | ||
| 5 6.7 | 1 | 56.4 | |
| 3 | 451.5 | ||
| 4 | 451.5 | ||
| 6 | 150.5 | ||
| 6 | 1 | 90.3 | |
| 3 | 225.7 | ||
| 4 | |||
| 5 | 451.5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 37.6 |
| 4 | 45.1 | ||
| 5 | 451.5 | ||
| 6 | 225.7 | ||
| 2 3.3 | 1 | 90.3 | |
| 4 | 20.5 | ||
| 5 | 50.1 | ||
| 6 | 64.5 | ||
| 4 3.3 | 1 | 90.3 | |
| 2 | 30.1 | ||
| 5 | 150.5 | ||
| 6 | 451.5 | ||
| 5 6.7 | 1 | 451.5 | |
| 2 | 451.5 | ||
| 4 | 150.5 | ||
| 6 | 75.2 | ||
| 6 | 1 | 225.7 | |
| 2 | 112.8 | ||
| 4 | 451.5 | ||
| 5 | 451.5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 90.3 |
| 3 | 112.8 | ||
| 5 | 64.5 | ||
| 6 | 112.8 | ||
| 2 | 1 | 150.5 | |
| 3 | 45.1 | ||
| 5 | 112.8 | ||
| 6 | 225.7 | ||
| 3 | 1 | 225.7 | |
| 2 | 75.2 | ||
| 5 | 112.8 | ||
| 6 | 56.4 | ||
| 5 | 1 | 225.7 | |
| 2 | 451.5 | ||
| 3 | 225.7 | ||
| 6 | 90.3 | ||
| 6 | 1 | 50.1 | |
| 2 | 112.8 | ||
| 3 | 451.5 | ||
| 5 | 225.7 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 64.5 |
| 3 | 112.8 | ||
| 4 | 112.8 | ||
| 6 | 225.7 | ||
| 2 | 1 | 112.8 | |
| 3 | 37.6 | ||
| 4 | 225.7 | ||
| 6 | 56.4 | ||
| 3 | 1 | ||
| 2 | 90.3 | ||
| 4 | 150.5 | ||
| 6 | 150.5 | ||
| 4 | 1 | 150.5 | |
| 2 | 112.8 | ||
| 3 | 225.7 | ||
| 6 | 90.3 | ||
| 6 | 1 | 451.5 | |
| 2 | 225.7 | ||
| 3 | 225.7 | ||
| 4 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 112.8 |
| 3 | 225.7 | ||
| 4 | 451.5 | ||
| 5 | 451.5 | ||
| 2 | 1 | 90.3 | |
| 3 | 150.5 | ||
| 4 | 225.7 | ||
| 5 | 225.7 | ||
| 3 | 1 | ||
| 2 | 90.3 | ||
| 4 | 451.5 | ||
| 5 | 225.7 | ||
| 4 | 1 | 451.5 | |
| 2 | 37.6 | ||
| 3 | 451.5 | ||
| 5 | |||
| 5 | 1 | 451.5 | |
| 2 | 451.5 | ||
| 3 | 225.7 | ||
| 4 | 451.5 |