鳴門 2026-07-27 10R
7/27 08:51:49 更新
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 12.7 | 3 | 18.0 |
| 4 | 39.7 | ||
| 5 | 66.3 | ||
| 6 | 26.5 | ||
| 3 | 2 | 31.8 | |
| 4 | 72.3 | ||
| 5 | 26.5 | ||
| 6 | 56.8 | ||
| 4 12.7 | 2 | 37.8 | |
| 3 | 79.5 | ||
| 5 | 72.3 | ||
| 6 | 79.5 | ||
| 5 | 2 | 159.1 | |
| 3 | 88.4 | ||
| 4 | 265.2 | ||
| 6 | 397.8 | ||
| 6 | 2 | 79.5 | |
| 3 | 397.8 | ||
| 4 | 397.8 | ||
| 5 | 265.2 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 6.3 | 3 | 11.5 |
| 4 | 41.8 | ||
| 5 | 61.2 | ||
| 6 | 37.8 | ||
| 3 | 1 | 88.4 | |
| 4 | 72.3 | ||
| 5 | 72.3 | ||
| 6 | 44.2 | ||
| 4 | 1 | 79.5 | |
| 3 | 159.1 | ||
| 5 | 198.9 | ||
| 6 | 132.6 | ||
| 5 | 1 | 795.7 | |
| 3 | 132.6 | ||
| 4 | 397.8 | ||
| 6 | 198.9 | ||
| 6 | 1 | 41.8 | |
| 3 | 159.1 | ||
| 4 | 159.1 | ||
| 5 | 397.8 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 2.5 | 2 | 61.2 |
| 4 | 37.8 | ||
| 5 | 37.8 | ||
| 6 | 88.4 | ||
| 2 12.7 | 1 | 79.5 | |
| 4 | 29.4 | ||
| 5 | 20.4 | ||
| 6 | 49.7 | ||
| 4 4.2 | 1 | 159.1 | |
| 2 | 49.7 | ||
| 5 | 113.6 | ||
| 6 | 132.6 | ||
| 5 | 1 | 113.6 | |
| 2 | 66.3 | ||
| 4 | 88.4 | ||
| 6 | 79.5 | ||
| 6 | 1 | 46.8 | |
| 2 | 88.4 | ||
| 4 | 88.4 | ||
| 5 | 113.6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 72.3 |
| 3 | 88.4 | ||
| 5 | 72.3 | ||
| 6 | 132.6 | ||
| 2 | 1 | 159.1 | |
| 3 | 198.9 | ||
| 5 | 88.4 | ||
| 6 | 132.6 | ||
| 3 12.7 | 1 | 159.1 | |
| 2 | 265.2 | ||
| 5 | 132.6 | ||
| 6 | 132.6 | ||
| 5 12.7 | 1 | 72.3 | |
| 2 | 397.8 | ||
| 3 | 198.9 | ||
| 6 | 159.1 | ||
| 6 12.7 | 1 | 132.6 | |
| 2 | 99.4 | ||
| 3 | 198.9 | ||
| 5 | 265.2 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 88.4 |
| 3 | 72.3 | ||
| 4 | 61.2 | ||
| 6 | 113.6 | ||
| 2 | 1 | 132.6 | |
| 3 | 66.3 | ||
| 4 | 198.9 | ||
| 6 | 72.3 | ||
| 3 | 1 | 132.6 | |
| 2 | 79.5 | ||
| 4 | 265.2 | ||
| 6 | |||
| 4 | 1 | 113.6 | |
| 2 | 397.8 | ||
| 3 | 265.2 | ||
| 6 | 265.2 | ||
| 6 12.7 | 1 | 397.8 | |
| 2 | 397.8 | ||
| 3 | 795.7 | ||
| 4 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 113.6 |
| 3 | 795.7 | ||
| 4 | 795.7 | ||
| 5 | 795.7 | ||
| 2 | 1 | 265.2 | |
| 3 | 265.2 | ||
| 4 | |||
| 5 | 795.7 | ||
| 3 | 1 | 795.7 | |
| 2 | 159.1 | ||
| 4 | 397.8 | ||
| 5 | 397.8 | ||
| 4 | 1 | 397.8 | |
| 2 | 99.4 | ||
| 3 | 397.8 | ||
| 5 | |||
| 5 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | 795.7 | ||
| 4 | 795.7 |