鳴門 2026-07-27 7R
7/27 08:21:07 更新
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 22.0 | ||
| 5 | 66.0 | ||
| 6 | 22.0 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 33.0 | ||
| 5 | |||
| 6 | 66.0 | ||
| 4 2.2 | 2 | 22.0 | |
| 3 | 33.0 | ||
| 5 | 66.0 | ||
| 6 | 9.4 | ||
| 5 | 2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 6 4.5 | 2 | ||
| 3 | 66.0 | ||
| 4 | 66.0 | ||
| 5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 4.5 | 3 | 33.0 |
| 4 | 66.0 | ||
| 5 | 66.0 | ||
| 6 | 13.2 | ||
| 3 4.5 | 1 | ||
| 4 | |||
| 5 | 66.0 | ||
| 6 | |||
| 4 | 1 | ||
| 3 | 66.0 | ||
| 5 | |||
| 6 | 66.0 | ||
| 5 | 1 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 6 | 1 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 16.5 | ||
| 5 | |||
| 6 | 22.0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 66.0 | ||
| 4 | 1 | 66.0 | |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | 66.0 | ||
| 5 | 1 | ||
| 2 | 66.0 | ||
| 4 | |||
| 6 | 66.0 | ||
| 6 | 1 | 66.0 | |
| 2 | |||
| 4 | 33.0 | ||
| 5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 22.0 |
| 3 | 16.5 | ||
| 5 | 66.0 | ||
| 6 | 16.5 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | |||
| 5 | 33.0 | ||
| 6 | |||
| 3 | 1 | 66.0 | |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | 33.0 | ||
| 5 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 6 | 1 | 16.5 | |
| 2 | |||
| 3 | 66.0 | ||
| 5 | 66.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 66.0 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 6 | 66.0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 6 | 66.0 | ||
| 3 | 1 | ||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 4 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 6 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 33.0 |
| 3 | 66.0 | ||
| 4 | 33.0 | ||
| 5 | |||
| 2 | 1 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 3 | 1 | 66.0 | |
| 2 | |||
| 4 | 66.0 | ||
| 5 | |||
| 4 | 1 | 66.0 | |
| 2 | |||
| 3 | 66.0 | ||
| 5 | |||
| 5 4.5 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 66.0 |