鳴門 2026-07-27 8R
7/27 08:30:11 更新
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 13.5 | 3 | 26.6 |
| 4 | 33.0 | ||
| 5 | 53.3 | ||
| 6 | 28.8 | ||
| 3 6.7 | 2 | 33.0 | |
| 4 | 46.2 | ||
| 5 | 24.7 | ||
| 6 | 77.0 | ||
| 4 13.5 | 2 | 25.6 | |
| 3 | 77.0 | ||
| 5 | 34.6 | ||
| 6 | 69.3 | ||
| 5 4.5 | 2 | 115.5 | |
| 3 | 86.6 | ||
| 4 | 138.6 | ||
| 6 | 231.0 | ||
| 6 | 2 | 77.0 | |
| 3 | 693.0 | ||
| 4 | 693.0 | ||
| 5 | 77.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 13.5 | 3 | 14.4 |
| 4 | 173.2 | ||
| 5 | 138.6 | ||
| 6 | 173.2 | ||
| 3 | 1 | 115.5 | |
| 4 | 173.2 | ||
| 5 | 77.0 | ||
| 6 | 231.0 | ||
| 4 | 1 | 86.6 | |
| 3 | 231.0 | ||
| 5 | 346.5 | ||
| 6 | 173.2 | ||
| 5 | 1 | 693.0 | |
| 3 | 115.5 | ||
| 4 | 346.5 | ||
| 6 | 173.2 | ||
| 6 13.5 | 1 | 43.3 | |
| 3 | 346.5 | ||
| 4 | 173.2 | ||
| 5 | 173.2 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 3.3 | 2 | 33.0 |
| 4 | 30.1 | ||
| 5 | 28.8 | ||
| 6 | 115.5 | ||
| 2 13.5 | 1 | 57.7 | |
| 4 | 24.7 | ||
| 5 | 27.7 | ||
| 6 | 77.0 | ||
| 4 13.5 | 1 | 99.0 | |
| 2 | 40.7 | ||
| 5 | 138.6 | ||
| 6 | 86.6 | ||
| 5 | 1 | 99.0 | |
| 2 | 63.0 | ||
| 4 | 138.6 | ||
| 6 | 69.3 | ||
| 6 | 1 | 49.5 | |
| 2 | 115.5 | ||
| 4 | 77.0 | ||
| 5 | 138.6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 57.7 |
| 3 | 86.6 | ||
| 5 | 57.7 | ||
| 6 | 173.2 | ||
| 2 | 1 | 138.6 | |
| 3 | 231.0 | ||
| 5 | 57.7 | ||
| 6 | 173.2 | ||
| 3 | 1 | 173.2 | |
| 2 | 138.6 | ||
| 5 | 173.2 | ||
| 6 | 69.3 | ||
| 5 | 1 | 69.3 | |
| 2 | 346.5 | ||
| 3 | 231.0 | ||
| 6 | 115.5 | ||
| 6 13.5 | 1 | 138.6 | |
| 2 | 99.0 | ||
| 3 | 138.6 | ||
| 5 | 346.5 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 99.0 |
| 3 | 77.0 | ||
| 4 | 57.7 | ||
| 6 | 99.0 | ||
| 2 | 1 | 138.6 | |
| 3 | 53.3 | ||
| 4 | 231.0 | ||
| 6 | 77.0 | ||
| 3 | 1 | 115.5 | |
| 2 | 69.3 | ||
| 4 | 231.0 | ||
| 6 | |||
| 4 | 1 | 115.5 | |
| 2 | 346.5 | ||
| 3 | 693.0 | ||
| 6 | 346.5 | ||
| 6 | 1 | 346.5 | |
| 2 | 346.5 | ||
| 3 | 693.0 | ||
| 4 |
| 1着 | 2着 | 3着 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 138.6 |
| 3 | 231.0 | ||
| 4 | 693.0 | ||
| 5 | 693.0 | ||
| 2 | 1 | 693.0 | |
| 3 | 231.0 | ||
| 4 | |||
| 5 | 115.5 | ||
| 3 13.5 | 1 | 693.0 | |
| 2 | 138.6 | ||
| 4 | 173.2 | ||
| 5 | 346.5 | ||
| 4 13.5 | 1 | 346.5 | |
| 2 | 138.6 | ||
| 3 | 173.2 | ||
| 5 | |||
| 5 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | 693.0 | ||
| 4 | 693.0 |