レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第23回スカッとさわやか杯 | 3日目 | 15:28 | ||||
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 | 第10回週刊大衆杯 | 2日目 | 10:47 | 26.9(6) | 2.2(6) | ||
| 🔗 | 03# 江戸川 | G3 | 第35回アサヒビールカップ | 3日目 | 11:14 | 65.4(5) | 1.8(5) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 venus | マクール杯 ヴィーナスシリーズ第9戦 | 1日目 | 11:54 | 11.6(3) | 1.9(3) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | 日本モーターボート選手会代表杯 | 2日目 | 11:32 | 101.0(4) | 5.4(4) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | てるみちゃんカップ |
4日目 (準優) |
10:41 | 226.0(6) | 2.4(6) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | 豊中市制90周年記念競走 | 2日目 | 15:18 | ||||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | UHA味覚糖杯 |
4日目 (準優) |
10:36 | 45.3(6) | 2.5(6) | ||
| 🔗 | 14# 鳴門 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | 4日目 | 08:46 | 28.8(10) | 4.1(10) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ |
6日目 (最終) |
15:27 | ||||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | 第16回みやじマリンカップ | 2日目 | 10:56 | 109.1(5) | 8.7(5) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | 中間市行橋市BR組合施行57周年記念競走 | 1日目 | 15:24 | ||||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | 福岡ソフトバンクホークス杯 | 3日目 | |||||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | 第14回サッポロビールカップ |
5日目 (準優) |
|||||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 6 |
4日目 (最終) |