< > 2026-07-11
公式 place grade 種別 title 開催日 note 開始 平均 3連単 平均 単勝
🔗 02# 戸田 G2 第8回全国ボートレース甲子園 5日目
(準優)
10:31 34.3(12) 1.6(12)
🔗 03# 江戸川 一般 第26回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 1日目 11:14 60.4(12) 4.7(12)
🔗 04# 平和島 一般 BIGFUN平和島杯 1日目 11:55 40.3(12) 2.3(12)
🔗 06# 浜名湖 一般 男女W優勝戦 シーラック バリ勝男クン。カップ 2日目 11:32 64.1(12) 3.6(12)
🔗 08# 常滑 一般 名古屋グランパスカップ 5日目
(準優)
10:36 21.9(12) 1.7(12)
🔗 09# 津 一般 BOATRACE振興会会長賞 2日目 10:40 66.5(12) 9.2(12)
🔗 10# 三国 G3 マスターズリーグ第3戦三国レジェンドカップ 5日目
(準優)
08:32 247.8(12) 5.2(12)
🔗 11# びわこ 一般 venus びわこヴィーナス!第7回酒処京都新京極スタンド 5日目
(準優)
10:38 49.1(12) 3.3(12)
🔗 14# 鳴門 一般 第11回サッポロビールカップ競走 3日目 08:46 79.2(12) 3.5(12)
🔗 15# 丸亀 一般 中讃テレビ杯 3日目 15:23 41.2(12) 3.4(12)
🔗 16# 児島 一般 BTS岡山わけ開設5周年記念競走 3日目 11:52 49.9(12) 2.5(12)
🔗 19# 下関 一般 MNBR下関3rd マクール杯争奪戦 2日目 17:41 47.3(12) 4.7(12)
🔗 20# 若松 G3 シャボン玉石けん杯 5日目
(準優)
15:25 73.1(12) 2.1(12)
🔗 22# 福岡 一般 山笠特選!BOAT RACE振興会会長賞 2日目 12:17 250.2(12) 12.4(12)
🔗 23# 唐津 一般 スポーツ報知杯 2日目 08:39 57.1(12) 3.0(12)