レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第47回デイリースポーツ杯 | 2日目 | 15:18 | 43.0(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 03# 江戸川 | G3 | 第34回アサヒビールカップ | 1日目 | 11:14 | 62.0(12) | 6.1(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | BIGFUN平和島杯 |
6日目 (最終) |
11:53 | 87.0(12) | 4.9(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | 一般 | きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦 | 4日目 | 15:20 | 61.8(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | G1 | 開設72周年記念 北陸艇王決戦 | 4日目 | 10:36 | 133.9(12) | 4.6(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ |
5日目 (準優) |
10:40 | 50.0(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | G3 レディース | オールレディース競走あまがさきピンクルカップ | 4日目 | 10:33 | 30.2(12) | 2.1(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | 大阪スポーツ杯 | 3日目 | 10:56 | 30.3(12) | 2.7(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | 第10回ポカリスエットカップ | 1日目 | 10:43 | 54.7(12) | 2.7(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | にっぽん未来プロジェクトin徳山 | 3日目 | 08:48 | 24.2(12) | 1.9(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレース第31回北九州市長杯 |
3日目 (準優) |
17:15 | 47.1(12) | 2.7(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | BTS高城開設27周年記念 |
6日目 (最終) |
08:32 | 17.7(12) | 8.5(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | 3日目 | 12:33 | 46.8(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | BTS三日月開設29周年記念 | 2日目 | 08:40 | 82.1(12) | 6.8(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | 男女W優勝決定戦 マンスリーBOATRACEカップ |
6日目 (最終) |
15:19 | 88.8(12) | 4.3(12) |