レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第47回デイリースポーツ杯 | 3日目 | 15:18 | 104.6(12) | 4.0(12) | ||
| 🔗 | 03# 江戸川 | G3 | 第34回アサヒビールカップ | 2日目 | 10R以降中止 | 11:14 | 146.8(9) | 7.1(9) | |
| 🔗 | 07# 蒲郡 | 一般 | きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦 |
5日目 (準優) |
15:20 | 49.5(12) | 2.5(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | 開設10周年記念BTS名張モンスターカップ | 1日目 | 10:29 | 218.1(12) | 4.3(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | G1 | 開設72周年記念 北陸艇王決戦 |
5日目 (準優) |
10:36 | 90.1(12) | 4.3(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ |
6日目 (最終) |
10:40 | 74.6(12) | 4.9(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | G3 レディース | オールレディース競走あまがさきピンクルカップ |
5日目 (準優) |
10:33 | 104.3(12) | 9.1(12) | ||
| 🔗 | 14# 鳴門 | 一般 | 第56回渦王杯競走 | 1日目 | 08:40 | 158.0(12) | 3.4(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | 一般 | 日本財団会長杯 〜瀬戸内オーシャンズX〜 | 1日目 | 15:25 | 65.2(12) | 3.3(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | 大阪スポーツ杯 | 4日目 | 10:49 | 61.2(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | 第10回ポカリスエットカップ | 2日目 | 10:42 | 57.4(12) | 3.0(12) | ||
| 🔗 | 18# 徳山 | 一般 | にっぽん未来プロジェクトin徳山 | 4日目 | 08:48 | 116.6(12) | 7.2(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレース第31回北九州市長杯 |
4日目 (最終) |
17:15 | 104.0(12) | 5.6(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | 4日目 | 12:33 | 72.8(12) | 5.5(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | BTS三日月開設29周年記念 | 3日目 | 08:32 | 51.1(12) | 3.2(12) |