レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第59回報知新聞社杯 お盆レース |
6日目 (最終) |
15:17 | 96.5(12) | 5.1(12) | ||
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 | 第48回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 | 3日目 | 10:47 | 78.2(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | 第65回デイリースポーツサマーカップ | 1日目 | 11:53 | 31.4(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | 中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯 | 2日目 | 11:23 | 50.7(12) | 5.4(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | 中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦 | 4日目 | 10:29 | 70.7(12) | 4.1(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | 第53回しぶき賞 | 3日目 | 08:40 | 115.2(12) | 3.7(12) | ||
| 🔗 | 11# びわこ | 一般 | 滋賀ふるさと観光大使・西川貴教杯 |
7日目 (最終) |
10:35 | 21.2(12) | 3.2(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | 大阪ダービー第42回摂河泉競走 | 3日目 | 15:26 | 38.9(12) | 3.0(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | 尼崎市議会議長杯 | 1日目 | 10:43 | 66.2(12) | 4.2(12) | ||
| 🔗 | 14# 鳴門 | G3 レディース | オールレディース第41回渦の女王決定戦競走 | 4日目 | 08:48 | 70.1(12) | 3.2(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | 日本遺産フェスティバルin倉敷 第43回天領杯 | 1日目 | 10:49 | 309.8(12) | 9.7(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | 第55回スポーツニッポン杯 |
5日目 (準優) |
10:45 | 149.5(12) | 7.4(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | 2日目 | 15:20 | 60.5(12) | 3.0(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦 | 1日目 | 08:32 | 55.0(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | お盆特選レース |
6日目 (最終) |
12:33 | 44.3(12) | 2.3(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 6 | 2日目 | 17:41 | 61.1(12) | 2.8(12) |