レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 | 第48回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 | 4日目 | 10:47 | 57.1(12) | 4.6(12) | ||
| 🔗 | 03# 江戸川 | 一般 | 第47回大江戸賞 | 1日目 | 8R以降中止 | 11:14 | 97.5(7) | 4.8(7) | |
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | 第65回デイリースポーツサマーカップ | 2日目 | 11:53 | 29.8(12) | 2.9(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | 中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯 | 3日目 | 11:23 | 127.5(12) | 4.8(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | 中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦 |
5日目 (準優) |
10:30 | 56.1(12) | 3.4(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | 第53回しぶき賞 | 4日目 | 08:40 | 31.6(12) | 2.5(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | 大阪ダービー第42回摂河泉競走 | 4日目 | 15:18 | 85.3(12) | 5.3(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | 尼崎市議会議長杯 | 2日目 | 10:42 | 117.8(12) | 4.1(12) | ||
| 🔗 | 14# 鳴門 | G3 レディース | オールレディース第41回渦の女王決定戦競走 |
5日目 (準優) |
08:48 | 81.6(12) | 3.8(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | 一般 | RNC杯争奪 サマーチャンピオンレース | 1日目 | 15:24 | 41.2(12) | 2.7(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | 日本遺産フェスティバルin倉敷 第43回天領杯 | 2日目 | 10:49 | 77.9(12) | 7.5(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | 第55回スポーツニッポン杯 |
6日目 (最終) |
10:45 | 68.8(12) | 4.4(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | 3日目 | 15:21 | 58.4(12) | 3.9(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦 | 2日目 | 08:32 | 90.7(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 6 |
3日目 (準優) |
17:41 | 42.3(12) | 2.4(12) |