レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 | 第48回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 |
5日目 (準優) |
10:47 | 67.3(12) | 7.0(12) | ||
| 🔗 | 03# 江戸川 | 一般 | 第47回大江戸賞 | 2日目 | 11:14 | 48.1(12) | 2.4(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | 第65回デイリースポーツサマーカップ | 3日目 | 11:53 | 44.6(12) | 2.5(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | 中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯 | 4日目 | 11:23 | 43.3(12) | 5.5(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | 中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦 |
6日目 (最終) |
10:30 | 131.9(12) | 7.3(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | 第53回しぶき賞 |
5日目 (準優) |
08:40 | 119.4(12) | 5.1(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | 大阪ダービー第42回摂河泉競走 |
5日目 (準優) |
15:18 | 178.7(12) | 3.8(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | 尼崎市議会議長杯 |
3日目 (準優) |
10:41 | 79.4(12) | 5.6(12) | ||
| 🔗 | 14# 鳴門 | G3 レディース | オールレディース第41回渦の女王決定戦競走 |
6日目 (最終) |
08:48 | 79.8(12) | 2.4(12) | ||
| 🔗 | 15# 丸亀 | 一般 | RNC杯争奪 サマーチャンピオンレース | 2日目 | 15:24 | 57.8(12) | 3.1(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | 日本遺産フェスティバルin倉敷 第43回天領杯 | 3日目 | 10:45 | 28.3(12) | 3.0(12) | ||
| 🔗 | 20# 若松 | 一般 | 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | 4日目 | 15:21 | 54.6(12) | 3.7(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦 | 3日目 | 08:32 | 34.3(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村 6 |
4日目 (最終) |
17:41 | 30.6(12) | 1.8(12) |