レース一覧
| 公式 | place | grade | 種別 | title | 開催日 | note | 開始 | 平均 3連単 | 平均 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 | 01# 桐生 | 一般 | 第4回ドラキリュウナイトカップ |
4日目 (準優) |
15:20 | 132.2(12) | 4.7(12) | ||
| 🔗 | 02# 戸田 | 一般 | 第44回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 |
4日目 (準優) |
10:45 | 70.3(12) | 4.6(12) | ||
| 🔗 | 04# 平和島 | 一般 | BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯 |
5日目 (準優) |
10:54 | 106.0(12) | 6.6(12) | ||
| 🔗 | 05# 多摩川 | 一般 | 第40回多摩川カップ |
5日目 (準優) |
10:30 | 52.4(12) | 4.6(12) | ||
| 🔗 | 06# 浜名湖 | 一般 | 静岡新聞社・静岡放送New Year’s Cup | 2日目 | 10:27 | 74.6(12) | 6.6(12) | ||
| 🔗 | 07# 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | 1日目 | 15:19 | 19.7(12) | 2.8(12) | ||
| 🔗 | 08# 常滑 | 一般 | 2026新春特別競走 | 2日目 | 10:22 | 120.9(12) | 3.3(12) | ||
| 🔗 | 09# 津 | 一般 | 伊勢新聞社新春レース | 1日目 | 10:29 | 38.0(12) | 2.3(12) | ||
| 🔗 | 10# 三国 | 一般 | 第51回初夢賞 | 1日目 | 08:43 | 68.7(12) | 4.1(12) | ||
| 🔗 | 12# 住之江 | 一般 | BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走 |
6日目 (最終) |
15:21 | 43.6(12) | 2.6(12) | ||
| 🔗 | 13# 尼崎 | 一般 | 日本MB選手会代表杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走 |
7日目 (最終) |
10:36 | 93.9(12) | 4.8(12) | ||
| 🔗 | 16# 児島 | 一般 | 第52回岡山県モーターボート選手権大会 | 3日目 | 10:42 | 40.2(12) | 5.0(12) | ||
| 🔗 | 17# 宮島 | 一般 | 第52回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー | 1日目 | 10:13 | 61.4(12) | 3.1(12) | ||
| 🔗 | 19# 下関 | 一般 | 下関市議会議長杯争奪クリスタルカップお正月特選 | 3日目 | 15:17 | 32.1(12) | 2.9(12) | ||
| 🔗 | 21# 芦屋 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会 | 2日目 | 08:35 | 46.0(12) | 4.4(12) | ||
| 🔗 | 22# 福岡 | 一般 | 歳末特選・福岡観光コンベンションビューロー杯 |
6日目 (最終) |
11:03 | 135.9(12) | 4.7(12) | ||
| 🔗 | 23# 唐津 | 一般 | 第66回佐賀県選手権 唐津ぴ〜ぷる杯 | 4日目 | 08:51 | 23.5(12) | 2.9(12) | ||
| 🔗 | 24# 大村 | G1a | 第14回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ |
5日目 (準優) |
14:57 | 43.0(12) | 2.0(12) |