< > 2025-12-31
公式 place grade 種別 title 開催日 note 開始 平均 3連単 平均 単勝
🔗 01# 桐生 一般 第4回ドラキリュウナイトカップ 5日目
(最終)
15:21 45.7(12) 5.0(12)
🔗 02# 戸田 一般 第44回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 5日目
(最終)
10:45 44.9(12) 4.2(12)
🔗 04# 平和島 一般 BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯 6日目
(最終)
10:54 65.3(12) 4.3(12)
🔗 05# 多摩川 一般 第40回多摩川カップ 6日目
(最終)
10:30 78.8(12) 4.1(12)
🔗 06# 浜名湖 一般 静岡新聞社・静岡放送New Year’s Cup 3日目 10:27 85.4(12) 3.7(12)
🔗 07# 蒲郡 一般 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 2日目 15:22 67.2(12) 5.8(12)
🔗 08# 常滑 一般 2026新春特別競走 3日目 10:22 29.6(12) 4.0(12)
🔗 09# 津 一般 伊勢新聞社新春レース 2日目 10:31 61.7(12) 4.2(12)
🔗 10# 三国 一般 第51回初夢賞 2日目 08:43 64.5(12) 4.4(12)
🔗 15# 丸亀 一般 市長杯争奪 BOAT RACEまるがめ大賞 1日目 15:18 248.1(12) 7.7(12)
🔗 16# 児島 一般 第52回岡山県モーターボート選手権大会 4日目 10:41 64.6(12) 7.5(12)
🔗 17# 宮島 一般 第52回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー 2日目 10:17 128.7(12) 3.8(12)
🔗 19# 下関 一般 下関市議会議長杯争奪クリスタルカップお正月特選 4日目 15:20 31.3(12) 3.9(12)
🔗 21# 芦屋 一般 日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会 3日目 08:35 55.0(12) 4.1(12)
🔗 23# 唐津 一般 第66回佐賀県選手権 唐津ぴ〜ぷる杯 5日目 08:51 55.6(12) 2.7(12)
🔗 24# 大村 G1a 第14回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ 6日目
(最終)
14:57 22.4(12) 1.2(12)